美國TSI AEROTRAK9306-V2塵埃粒子計數器
型號 | 9306-V2 |
粒徑范圍 | 0.3-10μm |
粒徑尺寸 | 9306-V2:可自在0.3μm~10μm內自由設置六個粒徑 其中廠家校準粒徑0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm |
粒徑分辨率 | 在0.5μm <15%(符合ISO 21501-4) |
計數效率 | 0.3μm 50%, 大于0.45 μm 時100%(符合ISO 21501-4 和 JIS) |
濃度限制 | 大于2,000,000/ft3 時損失5% |
激光源 | 長壽命激光二極管 |
調零 | 每5 分鐘<1 個(符合ISO 21501-4 和 JIS) |
采樣流量 | 2.83 升/ 分鐘(0.1 立方英尺)± 5% (符合ISO 21501-4 和 JIS) |
2020-04
流量:2.83升/分鐘;測試粒徑:0.3-10μm內六個粒徑,其中廠家校準粒徑0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm… [了解更多]