SIDEPAK AM510 防爆型氣溶膠監測儀
簡介:
SIDEPAK AM510防爆型個體氣溶膠監測儀適用于易燃易爆等危險作業場所,可實時顯示粉塵濃度并記錄數據。結構簡單,運行安靜,便于攜帶。
AM510個體粉塵儀即無顯示實時氣溶膠濃度,也顯示8小時平均值(TWA)。此外,AM510經過UL本質安全(Intrinsic Safety)認證。超過數據記錄和隨儀器提供的TRAKPRO 數據分析軟件。
特性和優點:
· 小巧、輕便、操作簡單、安靜, 而且堅固
· 鎖定鍵盤功能, 防止無意間觸碰按鍵
· 智能式電池管理, 顯示精確的運行時間、最大電池電量
·內置采樣泵并可選擇“ none ”( 無)、1 .0 、2.5 或1 0微米內置粒徑切割器
· 實時顯示粉塵濃度
· 顯示統計數據: 最大值、最小值、平均值、使用時間和 8 小時 TWA
? USB 接口, 連接計算機更容易
· 可使用NiMH 電池, 也可選擇AA 電池組
技術參數:
傳感器類型 | 90。光散射670nm 激光二極管 |
粉塵濃度范圍 | 0.001~20mg/m3 (按ISO12103-1 , A 1測試粉塵的可吸入部分標定) |
顆粒尺寸范圍 | 0 .1~10 微米(μm ) |
最小分辨率 | 0.001mg/m3 |
回零穩定性 | ±0.001 mg/m3 (時間常數為1 0秒時,使用24小時) |
溫度系數約 | +0.0005 mg/m3 每℃(相對于上次調零時的溫度偏差) |
流量范圍 | 0.7~ 1.8 Um in可調 |
操作溫度 | 0~50℃ |
儲存溫度 | -20~60℃ |
時間常數(LCD 顯示) | 1 ~ 60s 可調 |
數據米集數據點: | 約31, 000 (每分鐘一次,可采樣21天) 采集間隔:1s~1 hr 可調 |
可選擇的校正因子 | 廠家:1.0(不可變) 用戶定義: 3 個( 帶用戶定義標簽) ' 0.1 ~ 10. 0內可調 |
體積 | 106×92×70mm(帶801724電池)/130×92×70mm(帶801722或801708 電池) |
重量 | 0.46kg(帶801724電池)/ 0.54kg (帶801722電池或801708 電池) |
顯示 | 2行×12字(LCD) |
電源/充電器輸入電壓: | 100~240VAC,50~60Hz。輸出:9VDC , 1.0A |
電池充電時間: | 6 . 5小時 |
維護與保養廠家清洗/ 校正: | 建議每年一次 用戶調零校正:每次使用前 用戶流量校正:必要時 |
2020-04
SIDEPAK AM510 防爆型個體粉塵儀采用90°光散射670nm 激光二極管傳感器,其粉塵濃度范圍為0.001~20mg/m3 (按ISO12103-1 , A 1測試粉塵的可吸入部分標定)… [了解更多]