深圳市大有鑫科技有限公司[電話18924637869]現貨供應美國TSI VELOCICALC 9535風速儀,TSI VELOCICALC9535可以同時測量風速和溫度兩個參數,風速量程為0~30米/秒。
——美國TSI VELOCICALC9535風速儀
檢測參數/型號 | 9535 | ||
風速 | 范圍 | 0?30 m/s | |
精度1&2 | 讀數的± 3% 或± 0.015m/s,較大值 | ||
分辨率 | 0.01m/s | ||
風管尺寸 | 1?635cm,增量為0.1cm | ||
體積流量量程 | 實際量程是風速和風管尺寸的函數 | ||
溫度 | 范圍 | -17.8?93.3℃ | |
精度3 | ± 0.3℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
數據存儲能力 | 12700 個數據和100 個數據組 | ||
數據采集間隔 | 1s?1h | ||
時間常數 | 用戶自定義 | ||
工作溫度(傳感器) | -18?93℃ | ||
儀器重量(帶電池) | 0.27kg | ||
探頭尺寸 | 長度 | ||
頂部直徑 | 7.0 mm | ||
基座直徑 | 13.0 mm | ||
供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 | ||
1 當溫度范圍超過5~65℃后,風速測量值需要修正;
2 該精度指測量0.15~30m/s 時的精度
3 該精度指測量環境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補償
4 該精度指測量環境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.2% RH/℃的補償,包括了1% 的滯后